Produktbeschreibung
Diese Spulenrolle aus Kunststoff mit Klemmenverbindern wurde speziell -für hoch-Präzisionsanwendungen-entwickelt, insbesondere für Halbleiter, Verbindungsklemmen und gestanzte Klemmen-und dient als zentraler Träger und Transferknoten innerhalb der Lieferkette der Präzisionsfertigung. Durch den Einsatz ultra-hochpräziser-Bearbeitungsprozesse und verschleiß-beständiger, korrosionsbeständiger-Materialien gewährleistet es eine Positionsgenauigkeit im Mikrometerbereich-für jeden Kontaktpunkt und garantiert so effektiv niedrige Latenz, minimalen Signalverlust und außergewöhnliche Stabilität bei der Signalübertragung. Entwickelt, um den Anforderungen der Handhabung großer Stückzahlen von Steckverbinderanschlüssen und gestanzten Bauteilen gerecht zu werden, zeichnet sich seine strukturelle Integrität durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung und physische Beschädigungen aus. Dieses Design lässt sich nahtlos in automatisierte Produktionslinien integrieren und ermöglicht Zuführ- und Stanzvorgänge mit hoher Geschwindigkeit, während Probleme wie Verklemmungen, Verformungen oder schlechter Kontakt vollständig beseitigt werden, wodurch sowohl die Ausbeute als auch die Konsistenz der nachgelagerten Produkte stabilisiert werden.

Wenn Sie die Anschlussrolle auswählen müssen, wählen Sie bitte die entsprechende Größe basierend auf den vier im Bild oben gezeigten Abmessungen (A, B, C und D) aus.

Ob für die Präzisions-Leadframes, die bei der Chip-Verpackung verwendet werden, oder für die Signalführung in Hochfrequenz-Steckverbindern, diese Kunststoff-Spulenrolle mit Terminal-Anschluss lässt sich nahtlos in intelligente Fertigungs- und neue Energieproduktionslinien integrieren und zeichnet sich durch ihr standardisiertes Design und ihre hohen Sauberkeitseigenschaften aus. Es bietet zuverlässige End-{4}}to{5}}Endunterstützung-von der Rohstoffzufuhr bis zum fertigen Produkt-für die Massenproduktion von Präzisionselektronikkomponenten und versetzt Kunden so in die Lage, sowohl die Produktionseffizienz als auch die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte zu verbessern.

Spezifikationsblatt
| Modell | Material | Außendurchmesser | Innendurchmesser (MM) | Innere Kernhöhe | Mittleres Wellenloch (MM) | Universelle Farbe |
| SY980 | ABS+PC | 980MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY850 | ABS+PC | 850MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY800 | ABS+PC | 800MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY760A | ABS+PC | 760MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50/76 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY760B | ABS+PC | 760MM | 360 | 6 mm auf jede Höhe | 27/32 Verschleiß-Beständiges Mittelloch | Schwarz/Blau/Grün |
| SY750 | ABS+PC | 750MM | 300 | 6 mm auf jede Höhe | 27/50Verschleiß-Beständiges Mittelloch | Schwarz/Blau/Grün |
| SY740 | ABS+PC | 740MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY700A | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY700B | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY680 | ABS+PC | 680MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY650A | ABS+PC | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY650B | ABS+PC | 650MM | 300 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY640 | ABS+PC | 640MM | 300 | 6 mm auf jede Höhe | 40 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY620A | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50/76 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY620B | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6 mm auf jede Höhe | 27/50 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY600A | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50/76 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY600B | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50/76 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY600C | ABS+PC | 600MM | 300 | 6 mm auf jede Höhe | 27/50 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY600D | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50/76 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY580 | ABS+PC | 580MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50/76 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY550 | ABS+PC | 550MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50/76 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY500A | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50/76 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY500B | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50/76 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY500C | ABS+PC | 500MM | 300 | 6 mm auf jede Höhe | 40 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY450A | ABS+PC | 450MM | 160/190/220/300 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50/76 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY450B | ABS+PC | 450MM | 160 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY420 | ABS+PC | 420MM | 160/190/220 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50/76 | Schwarz/Blau/Grün |
| SY330 | ABS+PC | 330MM | 160/190/220 | 6 mm auf jede Höhe | 25/30/35/40/45/50/76 | Schwarz/Blau/Grün |
Anpassungsoptionen
Farbanpassung (Schwarz / Blau / Weiß usw.)
Einstellbare Größe, Logo-Gravur
Oberflächenbeschaffenheit (matt / glänzend)
Kunststoff-Spulenrolle mit Anschlussverbinder-Anwendungsszenarien
Weit verbreitet in einem breiten Spektrum von Bereichen-einschließlich spezialisierter Fertigung und Vertrieb, Anschlussspulen, Kunststoff-Anschlussspulen, Halbleiterfertigung, Automobilelektronik, gestanzte Anschlussklemmenspulen, Leiterrahmen-Aufwickelspulen, Halbleiterverpackungsmaterialien, Leiterrahmen-Verpackungsboxen, Trennpapierbänder, spritzgegossene Schalen, runde Anschlussspulen, Aufwickelspulen, Kunststoffspulen und verschiedene Kraftpapierbänder (gelb, weiß und laminiert)-sowie Leiterrahmen-Aufwickelspulen und zusammenklappbare Wendeboxen; Diese Produkte eignen sich ideal für Kernbetriebsumgebungen wie Hochgeschwindigkeitsproduktionslinien und Präzisionsverpackungsprozesse.
Klicken Sie hier, um weitere Videos über Kunststoffspulen anzusehen.
FAQ
F: Kann die Farbe der Kunststoffrollen individuell angepasst werden?
A: Sie können jede gewünschte Farbe anpassen.
F: Welche Modelle von Kunststoffspulen sind erhältlich?
A: Sie können Ihre Auswahl treffen, indem Sie die Spezifikationen für Spulen überprüfen, die bestimmten Außendurchmessern entsprechen. Wenn Sie ein Modell benötigen, das sich derzeit nicht in unserem Bestand befindet, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen dann bei der Entwicklung individueller Formen behilflich sein.
F: Kann ich ein Produktmuster erhalten?
A: Sicherlich. Unsere Muster sind kostenlos; Sie müssen nur die Versandkosten tragen.
F: Wie kann ich mit der Quellfabrik in Kontakt treten?
A: Kontaktinformationen finden Sie auf der Homepage der Website.
F: Ist die Kunststoffspule des Halbleiter-Leiterrahmens anfällig für Verformungen?
A: Das Material einer Kunststoffrolle ist sehr robust und verformt sich nicht so leicht.
F: Können Leadframe-Hartschalenkoffer mit einem Logo individuell gestaltet werden?
A: Ja
F: Wie kann ich weitere Informationen zu Leadframe-Verpackungsboxen erhalten?
A: Die Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage. Kontaktieren Sie Alice.
Beliebte label: Endverbinder Kunststoff-Spulenrolle 600 mm, China Endverbinder Kunststoff-Spulenrolle 600 mm Hersteller, Lieferanten, Fabrik











