Branchenspezifische-Attribute
Verarbeitungsservice: Formen
Andere Attribute
| Herkunftsort | China |
| Markenname | SY |
| Modellnummer | SY111 |
| Kunststoffmodellierungstyp | Injektion |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Farbe | blau/schwarz |
| Service | Maßgeschneiderter OEM |
| Form | Runden |
| Stichwort | Trägerbandspule |
| Verpackung | Karton |
| Material | PS |
| Besonderheit | Umweltfreundlich |
Heißsiegel-Abdeckband
| Spezifikationen | Mindestverpackungsmenge |
| 9,3 mm * 300 m | 80R/Karton |
| 13,3 mm * 300 m | 60R/Karton |
| 21,3 mm * 300 m | 36R/Karton |
| 25,5 mm * 300 m | 28R/Karton |
| 37,5 mm * 300 m | 20R/Karton |
| 49,5 mm * 300 m | 16R/Karton |
| 65,5 mm * 300 m | 12R/Karton |
| 81,5 mm * 300 m | 10R/Karton |
Selbst-Klebeband
| Spezifikationen | |
| 9,3 mm * 200 m | |
| 13,3 mm * 200 m | |
| 21,3 mm * 200 m | |
| 25,5 mm * 200 m | |
| 37,5 mm * 200 m | |
| 49,5 mm * 200 m | |
| 65,5 mm * 200 m | |
| 81,5 mm * 200 m |
Beliebte label: SMD-Oberdeckband, China SMD-Oberdeckbandhersteller, Lieferanten, Fabrik










